Datum | Erhebung | Menge | Verbrauch | km | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanken in voller | 01.09.2015 | 41,75 l | 1 240 € | Ø 6,14 l | |||
(beachten.: Částečně po Praze. Nafta Agip. ) | |||||||
Tanken in voller | 29.08.2015 | 43,89 l | 1 330 € | Ø 6,63 l | |||
(beachten.: Celé po Praze normálním tempem. Nafta Agip. ) | |||||||
Tanken in voller | 18.08.2015 | 45,60 l | 1 500 € | Ø 6,84 l | |||
(beachten.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze normálním tempem. ) | |||||||
Tanken in voller | 04.08.2015 | 43,93 l | 1 340 € | Ø 6,97 l | |||
(beachten.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze normálním tempem. ) | |||||||
Tanken in voller | 21.07.2015 | 37,82 l | 1 180 € | Ø 5,36 l | |||
(beachten.: Nafta GLOBUS. Celé mimo Prahu. ) | |||||||
Tanken in voller | 18.07.2015 | 36,86 l | 1 150 € | Ø 5,69 l | |||
(beachten.: Nafta GLOBUS. Celé mimo Prahu. ) | |||||||
Tanken in voller | 14.07.2015 | 17,11 l | 580 € | Ø 6,31 l | |||
(beachten.: Nafta Agip Diesel tech ) | |||||||
Tanken in voller | 10.07.2015 | 39,62 l | 1 240,10 € | Ø 7,50 l | |||
(beachten.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze s vozíkem. ) | |||||||
Tanken in voller | 01.07.2015 | 39,30 l | 1 230 € | Ø 6,36 l | |||
(beachten.: Nafta GLOBUS. Celé po Praze. ) | |||||||
Tanken in voller | 24.06.2015 | 35 l | 1 081,50 € | Ø 7,74 l | |||
(beachten.: Nafta Tesco Letňany - celé po Praze ) |
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,72 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2019
Verbrauch8,16 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín, motor 2.0 turbo, 228 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,44 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
benzín / elektrika, motor 2.0 turbo, 235 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,97 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 133 kW, R. V. 2020
Verbrauch8,88 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.4 turbo, 147 kW, R. V. 2011
Verbrauch10,45 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 140 kW, R. V. 2019
Verbrauch7,22 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis
diesel, motor 2.0 turbo, 173 kW, R. V. 2018
Verbrauch8,55 l
MeterGeheimnis
InvestitionGeheimnis